Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 92 | 4 | 0,04 | |
Independiente (Avellaneda) | 17 | 0 | 0,00 | |
Huracán (Capital Federal) | 16 | 1 | 0,06 | |
Total Primera División | 125 | 5 | 0,04 | |
Copas Internacionales | ||||
1974 Independiente (Avellaneda) |
6 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 6 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 125 | 5 | 0,04 | |
Total Copas América | 6 | 0 | 0,00 | |
Total | 131 | 5 | 0,04 |