Ficha Histórica | Ficha Cronológica

HECTOR CLIDE DIAZ

Nacionalidad: Argentina 
Fecha de nacimiento: 23/10/1956 (67 años)
Lugar de Nacimiento: Quilmes (BUE)
Posición: Defensor

Torneo de Ligas Nacionales

Argentina Huracán (Capital Federal) 197 0 0,00
Argentina Velez Sarsfield (Capital Federal) 9 0 0,00
Argentina Quilmes (Quilmes) 58 0 0,00
Argentina Banfield (Banfield) 39 0 0,00
Argentina Deportivo Español (Capital Federal) 48 0 0,00
Total Primera División 351 0 0,00
Argentina Quilmes (Quilmes) 27 0 0,00
Argentina Deportivo Español (Capital Federal) 36 3 0,08
Argentina Banfield (Banfield) 45 0 0,00
Argentina Huracán (Capital Federal) 11 1 0,09
Total Segunda División 119 4 0,03

Resumen Estadistico

Total Argentina 470 4 0,01
Total 470 4 0,01
Defensor de nacionalidad Argentino nacido el 23/10/1956 en Quilmes (BUE). Jugó 470 partidos y convirtió 4 goles en 2 categorías de Argentina (Primera División, Segunda División).
Ver Ficha Cronológica
Invitame un café en cafecito.app