Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Lanus (Lanús) | 125 | 32 | 0,26 | |
Platense (Vicente López) | 37 | 16 | 0,43 | |
Estudiantes (La Plata) | 16 | 1 | 0,06 | |
Total Primera División | 178 | 49 | 0,28 | |
Platense (Vicente López) | 13 | 2 | 0,15 | |
San Martín (San Miguel) | 51 | 14 | 0,27 | |
Huracán (Capital Federal) | 23 | 7 | 0,30 | |
Total Segunda División | 87 | 23 | 0,26 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1997-1999 Albacete (Albacete) |
29 | 3 | 0,10 | |
Total Extranjero | 29 | 3 | 0,10 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 265 | 72 | 0,27 | |
Total Extranjero | 29 | 3 | 0,10 | |
Total | 294 | 75 | 0,26 |