Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Estudiantes (La Plata) | 18 | 2 | 0,11 | |
Quilmes (Quilmes) | 3 | 0 | 0,00 | |
Platense (Vicente López) | 37 | 3 | 0,08 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 30 | 6 | 0,20 | |
Independiente (Avellaneda) | 10 | 1 | 0,10 | |
Total Primera División | 98 | 12 | 0,12 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1973-1975 Larisa |
55 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 55 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1972 Independiente (Avellaneda) |
3 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 3 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 98 | 12 | 0,12 | |
Total Extranjero | 55 | 0 | 0,00 | |
Total Copas América | 3 | 0 | 0,00 | |
Total | 156 | 12 | 0,08 |