Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético Tucumán (San Miguel) | 66 | 1 | 0,02 | |
San Martín (San Miguel) | 18 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 14 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 98 | 1 | 0,01 | |
1986-1987 Atlanta (Capital Federal) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 98 | 1 | 0,01 | |
Total | 98 | 1 | 0,01 |