Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Almirante Brown (Isidro Casanova) | 126 | 17 | 0,13 | |
Talleres (Remedios de Escalada) | 69 | 7 | 0,10 | |
Atlanta (Capital Federal) | 28 | 0 | 0,00 | |
Deportivo Italiano (Florida) | 37 | 5 | 0,14 | |
All Boys (Capital Federal) | 24 | 3 | 0,13 | |
Total Segunda División | 284 | 32 | 0,11 | |
1999-2000 Almirante Brown (Isidro Casanova) |
5 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 5 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 289 | 32 | 0,11 | |
Total | 289 | 32 | 0,11 |