Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Platense (Vicente López) | 119 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 119 | 0 | 0,00 | |
1945-1946 Quilmes (Quilmes) |
75 | 1 | 0,01 | |
Total Segunda División | 75 | 1 | 0,01 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Ciclista Lima | 0 | 0 | 0,00 | |
¿? Millonarios (Bogotá) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 194 | 1 | 0,01 | |
Total | 194 | 1 | 0,01 |