Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Martín (San Juan) | 11 | 8 | 0,73 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 31 | 6 | 0,19 | |
Total Primera División | 42 | 14 | 0,33 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Atlético Nacional (Medellin) | 0 | 0 | 0,00 | |
Millonarios (Bogotá) | 0 | 0 | 0,00 | |
Bucaramanga (Bucaramanga) | 0 | 0 | 0,00 | |
1971-1972 / 1978 / 1980-1981 Cucuta Deportivo (Cúcuta) |
181 | 30 | 0,17 | |
Total Extranjero | 181 | 30 | 0,17 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 42 | 14 | 0,33 | |
Total Extranjero | 181 | 30 | 0,17 | |
Total | 223 | 44 | 0,20 |