Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 238 | 0 | 0,00 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 53 | 0 | 0,00 | |
Fusión Atlanta-Argentinos (Capital Federal) | 4 | 0 | 0,00 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 298 | 0 | 0,00 | |
1949 Almagro (Capital Federal) |
8 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 8 | 0 | 0,00 | |
Selecciones Nacionales | ||||
Argentina (Capital Federal) |
17 | 0 | 0,00 | |
Total Selecciones | 17 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 306 | 0 | 0,00 | |
Total Selecciones | 17 | 0 | 0,00 | |
Total | 323 | 0 | 0,00 |