Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 25 | 1 | 0,04 | |
Ferro Carril Oeste (Capital Federal) | 10 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 35 | 1 | 0,03 | |
1996-1997 Deportivo Italiano (Florida) |
6 | 1 | 0,17 | |
1998-1999 Instituto (Córdoba) |
12 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 18 | 1 | 0,06 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Cerro Porteño (Asunción) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1992-1993 Cerro Porteño (Asunción) |
12 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 12 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 53 | 2 | 0,04 | |
Total Copas América | 12 | 0 | 0,00 | |
Total | 65 | 2 | 0,03 |