Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Independiente (Avellaneda) | 172 | 41 | 0,24 | |
Rosario Central (Rosario) | 20 | 1 | 0,05 | |
Racing Club (Avellaneda) | 19 | 3 | 0,16 | |
Colón (Santa Fe) | 109 | 22 | 0,20 | |
Total Primera División | 320 | 67 | 0,21 | |
1964-1965 Colón (Santa Fe) |
4 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 4 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Bucaramanga (Bucaramanga) | 0 | 0 | 0,00 | |
CD FAS (Santa Ana) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1972 / 1974-1975 Independiente (Avellaneda) |
24 | 5 | 0,21 | |
Total Copa Libertadores | 24 | 5 | 0,21 | |
Selecciones Nacionales | ||||
Argentina (Capital Federal) |
8 | 0 | 0,00 | |
Total Selecciones | 8 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 324 | 67 | 0,21 | |
Total Copas América | 24 | 5 | 0,21 | |
Total Selecciones | 8 | 0 | 0,00 | |
Total | 356 | 72 | 0,20 |