Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 18 | 3 | 0,17 | |
Independiente (Avellaneda) | 11 | 0 | 0,00 | |
Platense (Vicente López) | 17 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 46 | 3 | 0,07 | |
Belgrano (Córdoba) | 24 | 12 | 0,50 | |
Total Segunda División | 24 | 12 | 0,50 | |
2000-2002 Juventud Unida Universitario (San Luis) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Argentino A y Regionales | 0 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Zacatepec | 0 | 0 | 0,00 | |
Cruz Azul Hidalgo (Xochimilco) | 0 | 0 | 0,00 | |
1995 Toros Neza |
12 | 0 | 0,00 | |
1996-1999 Saprissa (San José) |
51 | 26 | 0,51 | |
2000 Aguila (San Miguel) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 63 | 26 | 0,41 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 70 | 15 | 0,21 | |
Total Extranjero | 63 | 26 | 0,41 | |
Total | 133 | 41 | 0,31 |