Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Nueva Chicago (Capital Federal) | 18 | 1 | 0,06 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 6 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 98 | 1 | 0,01 | |
Unión (Santa Fe) | 22 | 3 | 0,14 | |
Total Primera División | 144 | 5 | 0,03 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1973 Larisa |
1 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 1 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 144 | 5 | 0,03 | |
Total Extranjero | 1 | 0 | 0,00 | |
Total | 145 | 5 | 0,03 |