Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Liga | ||||
---|---|---|---|---|
1982-1988 | ||||
Botafogo (Rio de Janeiro) - Brasil | 0 | 0 | 0,00 | |
1988 | ||||
Sevilla (Sevilla) - Espana | 0 | 0 | 0,00 | |
1989-1990 | ||||
Flamengo (Rio de Janeiro) - Brasil | 0 | 0 | 0,00 | |
1991 | ||||
Internacional (Porto Alegre ) - Brasil | 0 | 0 | 0,00 | |
1991. | ||||
Novo Hamburgo - Brasil | 0 | 0 | 0,00 | |
1991.. | ||||
Bangu - Brasil | 0 | 0 | 0,00 | |
1992 | ||||
Ceará (Fortaleza) - Brasil | 0 | 0 | 0,00 | |
1992. | ||||
Jorge Wilstermann (Cochabamba) - Bolivia | 0 | 0 | 0,00 | |
1994-1996 | ||||
Mineros de Guayana (Puerto Ordaz) - Venezuela | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico |