Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Liga | ||||
---|---|---|---|---|
1987-1995 | ||||
Colo Colo (Santiago) - Chile | 0 | 0 | 0,00 | |
1996-2000 | ||||
Palestino (La Cisterna) - Chile | 0 | 0 | 0,00 | |
2000-2001 | ||||
Veracruz (Boca del Rio) - Mexico | 0 | 0 | 0,00 | |
2001 | ||||
Puerto Montt (Puerto Montt) - Chile | 0 | 0 | 0,00 | |
2003 | ||||
Persiborn - Indonesia | 0 | 0 | 0,00 | |
2004 | ||||
BEC Tero Sasana - Thailandia | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico |