Jugadores con MAS PARTIDOS
MORO, DAVIDE | 300 | |
TAVANO, FRANCESCO | 281 | |
BUSCE, ANTONIO | 275 | |
MACCARONE, MASSIMO | 266 | |
VANNUCCHI, IGHLI | 264 | |
VALDIFIORI, MIRKO | 233 | |
BALLI, DANIELE | 207 | |
BASSI, DAVIDE | 186 | |
TONELLI, LORENZO | 174 | |
CROCE, DANIELE | 168 |
Jugadores con MAS GOLES
TAVANO, FRANCESCO | 107 | |
MACCARONE, MASSIMO | 90 | |
CAPUTO, FRANCESCO | 51 | |
SAUDATI, LUCA | 46 | |
DI NATALE, ANTONIO | 45 | |
ROCCHI, TOMASSO | 39 | |
VANNUCCHI, IGHLI | 35 | |
MANCUSO, LEONARDO | 34 | |
BUSCE, ANTONIO | 28 | |
POZZI, NICOLA | 28 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
MORO, DAVIDE | 300 | |
TAVANO, FRANCESCO | 281 | |
BUSCE, ANTONIO | 275 | |
MACCARONE, MASSIMO | 266 | |
VANNUCCHI, IGHLI | 263 | |
VALDIFIORI, MIRKO | 233 | |
BALLI, DANIELE | 207 | |
BASSI, DAVIDE | 184 | |
TONELLI, LORENZO | 174 | |
CROCE, DANIELE | 168 |
Jugadores con MAS GOLES
TAVANO, FRANCESCO | 107 | |
MACCARONE, MASSIMO | 90 | |
CAPUTO, FRANCESCO | 51 | |
SAUDATI, LUCA | 46 | |
DI NATALE, ANTONIO | 45 | |
ROCCHI, TOMASSO | 39 | |
VANNUCCHI, IGHLI | 35 | |
MANCUSO, LEONARDO | 34 | |
BUSCE, ANTONIO | 28 | |
POZZI, NICOLA | 28 |