Jugadores con MAS PARTIDOS
BLIND, DANNY | 372 | |
KROL, RUUD | 339 | |
DE BOER, FRANK | 328 | |
BLIND, DALEY | 298 | |
KLAASSEN, DAVY | 282 | |
VAN DER SAR, EDWIN | 281 | |
CRUYFF, HENDRIK JOHANNES | 275 | |
VAN 'T SHIP, JOHANNES NICOLAAS | 272 | |
SCHOENAKER, DICK | 270 | |
SCHRIJVERS, PIETER | 269 |
Jugadores con MAS GOLES
CRUYFF, HENDRIK JOHANNES | 206 | |
HUNTELAAR, KLAAS-JAN | 139 | |
VAN BASTEN, MARCO | 139 | |
BERGKAMP, DENNIS | 103 | |
LITMANEN, JARI | 96 | |
TADIC, DUSAN | 96 | |
SUAREZ, LUIS ALBERTO | 96 | |
SCHOENAKER, DICK | 90 | |
KLAASSEN, DAVY | 84 | |
DE JONG, SIEM | 67 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
BLIND, DANNY | 372 | |
KROL, RUUD | 339 | |
DE BOER, FRANK | 328 | |
CRUYFF, HENDRIK JOHANNES | 275 | |
VAN 'T SHIP, JOHANNES NICOLAAS | 272 | |
SCHOENAKER, DICK | 270 | |
SCHRIJVERS, PIETER | 269 | |
SILOOY, SONNY | 268 | |
RIJKAARD, FRANK EDMUNDO | 262 | |
WINTER, ARON | 238 |
Jugadores con MAS GOLES
CRUYFF, HENDRIK JOHANNES | 206 | |
VAN BASTEN, MARCO | 128 | |
HUNTELAAR, KLAAS-JAN | 121 | |
BERGKAMP, DENNIS | 103 | |
LITMANEN, JARI | 96 | |
SCHOENAKER, DICK | 90 | |
SUAREZ, LUIS ALBERTO | 81 | |
TADIC, DUSAN | 77 | |
KLAASSEN, DAVY | 74 | |
DE JONG, SIEM | 61 |