Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Almirante Brown (Isidro Casanova) | 265 | 9 | 0,03 | |
Deportivo Moron (Morón) | 116 | 2 | 0,02 | |
Aldosivi (Mar del Plata) | 21 | 0 | 0,00 | |
Banfield (Banfield) | 2 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 404 | 11 | 0,03 | |
Deportivo Laferrere (Laferrere) | 0 | 0 | 0,00 | |
1999-2000 Almirante Brown (Isidro Casanova) |
8 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 8 | 0 | 0,00 | |
1986-1987 Deportivo Laferrere (Laferrere) |
22 | 0 | 0,00 | |
Total Cuarta División | 22 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 434 | 11 | 0,03 | |
Total | 434 | 11 | 0,03 |