Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 12 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 12 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Nola | 0 | 0 | 0,00 | |
Mondragone | 0 | 0 | 0,00 | |
1993 Trani |
4 | 1 | 0,25 | |
Total Extranjero | 4 | 1 | 0,25 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 12 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 4 | 1 | 0,25 | |
Total | 16 | 1 | 0,06 |