Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 11 | 5 | 0,45 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 4 | 0 | 0,00 | |
Chaco For Ever (Resistencia) | 11 | 2 | 0,18 | |
Total Primera División | 26 | 7 | 0,27 | |
2000-2001 General Paz Juniors (Córdoba) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Argentino A y Regionales | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 26 | 7 | 0,27 | |
Total | 26 | 7 | 0,27 |