Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Argentino de Quilmes (Quilmes) | 19 | 11 | 0,58 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 57 | 24 | 0,42 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 15 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 91 | 35 | 0,38 | |
1937-1938 / 1946-1947 Argentino de Quilmes (Quilmes) |
86 | 59 | 0,69 | |
1944 Gimnasia y Esgrima (La Plata) |
5 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 91 | 59 | 0,65 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 182 | 94 | 0,52 | |
Total | 182 | 94 | 0,52 |