Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
1987-1989 Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) |
69 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 69 | 0 | 0,00 | |
Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) | 93 | 2 | 0,02 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 125 | 3 | 0,02 | |
Quilmes (Quilmes) | 41 | 1 | 0,02 | |
Chacarita Juniors (San Martín) | 32 | 2 | 0,06 | |
Olimpo (Bahia Blanca) | 2 | 0 | 0,00 | |
Aldosivi (Mar del Plata) | 111 | 1 | 0,01 | |
Total Segunda División | 404 | 9 | 0,02 | |
2000-2003 Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) |
88 | 2 | 0,02 | |
Total Tercera División | 88 | 2 | 0,02 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 561 | 11 | 0,02 | |
Total | 561 | 11 | 0,02 |