Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Racing Club (Avellaneda) | 31 | 5 | 0,16 | |
Quilmes (Quilmes) | 9 | 1 | 0,11 | |
Total Primera División | 40 | 6 | 0,15 | |
Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) | 22 | 3 | 0,14 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 20 | 3 | 0,15 | |
Argentino de Quilmes (Quilmes) | 37 | 15 | 0,41 | |
Almirante Brown (Isidro Casanova) | 109 | 30 | 0,28 | |
Arsenal (Sarandí) | 42 | 9 | 0,21 | |
Total Segunda División | 230 | 60 | 0,26 | |
1987-1988 Argentino de Quilmes (Quilmes) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Cuarta División | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 270 | 66 | 0,24 | |
Total | 270 | 66 | 0,24 |