Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Racing Club (Avellaneda) | 52 | 12 | 0,23 | |
Chacarita Juniors (San Martín) | 24 | 10 | 0,42 | |
Quilmes (Quilmes) | 7 | 0 | 0,00 | |
Tigre (Victoria) | 5 | 2 | 0,40 | |
Total Primera División | 88 | 24 | 0,27 | |
1937-1941 Colegiales (Munro) |
48 | 44 | 0,92 | |
Total Segunda División | 48 | 44 | 0,92 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 136 | 68 | 0,50 | |
Total | 136 | 68 | 0,50 |