Jugadores con MAS PARTIDOS
NAVARRO, NICOLAS | 506 | |
AGUINAGA, ALEX DARIO | 464 | |
ESQUIVEL, GERARDO | 397 | |
PELAEZ, RICARDO | 350 | |
AMBRIZ, MARCOS IGNACIO | 283 | |
PEREZ, LUIS ERNESTO | 272 | |
CABRERA, SALVADOR | 259 | |
HIGADERA, JOSE MARIA | 248 | |
ACOSTA, MIGUEL ANGEL | 212 | |
HERRERA, EFRAIN | 206 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
NAVARRO, NICOLAS | 506 | |
AGUINAGA, ALEX DARIO | 458 | |
ESQUIVEL, GERARDO | 397 | |
PELAEZ, RICARDO | 350 | |
AMBRIZ, MARCOS IGNACIO | 283 | |
PEREZ, LUIS ERNESTO | 272 | |
CABRERA, SALVADOR | 253 | |
HIGADERA, JOSE MARIA | 243 | |
ACOSTA, MIGUEL ANGEL | 212 | |
HERRERA, EFRAIN | 206 |
Jugadores con MAS GOLES