Jugadores con MAS PARTIDOS
GLASNER, OLIVER | 455 | |
DRECHSEL, HERWIN | 414 | |
GEBAUER, THOMAS | 343 | |
ANGERSCHMID, MICHAEL | 340 | |
BRENNER, EWALD | 230 | |
NACHO, IGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ | 148 | |
BERGER, HANS-PETER | 140 | |
LEXA, STEFAN | 121 | |
AKAGUNDUZ, MUHAMMED | 117 | |
ORTLECHNER, MANUEL | 105 |
Jugadores con MAS GOLES
DRECHSEL, HERWIN | 109 | |
KULJIC, SANEL | 64 | |
SALIHI, HAMDI | 36 | |
AKAGUNDUZ, MUHAMMED | 33 | |
GARTLER, RENE | 30 | |
GRULL, MARCO | 30 | |
NACHO, IGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ | 28 | |
ZULJ, ROBERT | 26 | |
BRUNMAYR, RONALD | 24 | |
GLASNER, OLIVER | 23 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
GLASNER, OLIVER | 446 | |
DRECHSEL, HERWIN | 406 | |
GEBAUER, THOMAS | 342 | |
ANGERSCHMID, MICHAEL | 338 | |
BRENNER, EWALD | 220 | |
NACHO, IGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ | 148 | |
BERGER, HANS-PETER | 130 | |
LEXA, STEFAN | 121 | |
AKAGUNDUZ, MUHAMMED | 117 | |
ORTLECHNER, MANUEL | 105 |
Jugadores con MAS GOLES
DRECHSEL, HERWIN | 105 | |
KULJIC, SANEL | 64 | |
SALIHI, HAMDI | 34 | |
AKAGUNDUZ, MUHAMMED | 33 | |
GARTLER, RENE | 30 | |
GRULL, MARCO | 30 | |
NACHO, IGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ | 28 | |
ZULJ, ROBERT | 26 | |
BRUNMAYR, RONALD | 24 | |
GLASNER, OLIVER | 22 |