Jugadores con MAS PARTIDOS
HAGINGE, PATRIK | 222 | |
ALVBAGE, JOHN | 158 | |
ERLINGMARK, MAGNUS | 106 | |
GUSTAVSSON, DANIEL | 92 | |
POROKARA, RONI | 84 | |
ALMEBACK, MICHAEL | 82 | |
AHMAN-PERSSON, ROBERT | 74 | |
TJERNSTROM, DANIEL | 71 | |
SAIED, MOHAMMED | 68 | |
BEDOYA, ALEJANDRO | 65 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
HAGINGE, PATRIK | 222 | |
ALVBAGE, JOHN | 158 | |
ERLINGMARK, MAGNUS | 102 | |
GUSTAVSSON, DANIEL | 92 | |
POROKARA, RONI | 84 | |
ALMEBACK, MICHAEL | 82 | |
AHMAN-PERSSON, ROBERT | 74 | |
TJERNSTROM, DANIEL | 71 | |
SAIED, MOHAMMED | 68 | |
BEDOYA, ALEJANDRO | 65 |
Jugadores con MAS GOLES