Jugadores con MAS PARTIDOS
HARAZI, ALON | 438 | |
KATAN, YANIV | 409 | |
DAVIDOVITCH, DIR | 402 | |
BENADO, ARIK | 376 | |
KEISE, ADORAM | 285 | |
GUSTAVO, BOKOLI | 260 | |
BENAYOUN, YOSSI | 189 | |
REFAELOV, LIOR | 188 | |
TAWATHA, TALEB | 174 | |
MESHUMAR, EYAL | 165 |
Jugadores con MAS GOLES
KATAN, YANIV | 73 | |
BENAYOUN, YOSSI | 67 | |
ARBEITMAN, SHLOMI | 52 | |
COLAUTTI, ROBERTO DAMIAN | 43 | |
DVALISHVILI, VLADIMER | 42 | |
GUSTAVO, BOKOLI | 34 | |
ZANDBERG, MICHAEL | 33 | |
REFAELOV, LIOR | 32 | |
TAL, IDAN | 31 | |
BADIR, WALID | 28 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
HARAZI, ALON | 432 | |
KATAN, YANIV | 388 | |
DAVIDOVITCH, DIR | 378 | |
BENADO, ARIK | 376 | |
KEISE, ADORAM | 284 | |
GUSTAVO, BOKOLI | 226 | |
BENAYOUN, YOSSI | 185 | |
REFAELOV, LIOR | 164 | |
TAWATHA, TALEB | 153 | |
BADIR, WALID | 141 |
Jugadores con MAS GOLES
KATAN, YANIV | 70 | |
BENAYOUN, YOSSI | 67 | |
ARBEITMAN, SHLOMI | 50 | |
COLAUTTI, ROBERTO DAMIAN | 39 | |
DVALISHVILI, VLADIMER | 35 | |
GUSTAVO, BOKOLI | 33 | |
ZANDBERG, MICHAEL | 33 | |
REFAELOV, LIOR | 32 | |
TAL, IDAN | 30 | |
BADIR, WALID | 28 |