Jugadores con MAS PARTIDOS
HOFMANN, STEFFEN | 493 | |
SCHOTTEL, PETER | 486 | |
KONSEL, MICHAEL | 437 | |
KRANKL, HANS | 350 | |
SONNLEITNER, MARIO | 308 | |
PAYER, HELGE | 278 | |
KATZER, MARKUS | 238 | |
KULOVITS, STEFAN | 222 | |
KEGLEVITS, CHRISTIAN | 220 | |
SCHWAB, STEFAN | 205 |
Jugadores con MAS GOLES
KRANKL, HANS | 267 | |
HOFMANN, STEFFEN | 118 | |
PANENKA, ANTONIN | 75 | |
KEGLEVITS, CHRISTIAN | 64 | |
BURGSTALLER, GUIDO | 53 | |
JELAVIC, NIKITA | 47 | |
WALLNER, ROMAN | 45 | |
PFEIFENBERGER, HEIMO | 45 | |
HOFFER, ERWIN | 42 | |
SCHWAB, STEFAN | 42 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
SCHOTTEL, PETER | 436 | |
HOFMANN, STEFFEN | 435 | |
KONSEL, MICHAEL | 395 | |
KRANKL, HANS | 350 | |
SONNLEITNER, MARIO | 265 | |
PAYER, HELGE | 254 | |
KATZER, MARKUS | 216 | |
KULOVITS, STEFAN | 202 | |
KEGLEVITS, CHRISTIAN | 197 | |
PECL, ROBERT | 189 |
Jugadores con MAS GOLES
KRANKL, HANS | 267 | |
HOFMANN, STEFFEN | 98 | |
PANENKA, ANTONIN | 63 | |
KEGLEVITS, CHRISTIAN | 55 | |
BURGSTALLER, GUIDO | 52 | |
WALLNER, ROMAN | 42 | |
PFEIFENBERGER, HEIMO | 42 | |
HOFFER, ERWIN | 41 | |
ALAR, DENI | 40 | |
SCHWAB, STEFAN | 40 |