Jugadores con MAS PARTIDOS
WURTZ, RASMUS | 406 | |
AUGUSTINUSSEN, THOMAS | 365 | |
NIELSEN, JIMMY | 342 | |
KRISTENSEN, PATRICK | 292 | |
RISGARD, KASPER | 290 | |
CURTH, JAPPE | 254 | |
LARSEN, NICOLAI | 212 | |
BORSTING, FREDERIK | 212 | |
PETERSEN, KENNETH | 189 | |
GAARDE, ALLAN | 185 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
WURTZ, RASMUS | 396 | |
NIELSEN, JIMMY | 342 | |
AUGUSTINUSSEN, THOMAS | 339 | |
KRISTENSEN, PATRICK | 277 | |
RISGARD, KASPER | 257 | |
CURTH, JAPPE | 229 | |
BORSTING, FREDERIK | 209 | |
LARSEN, NICOLAI | 203 | |
GAARDE, ALLAN | 185 | |
PETERSEN, KENNETH | 179 |
Jugadores con MAS GOLES
CURTH, JAPPE | 52 | |
HELENIUS, NICKLAS | 44 | |
GAARDE, ALLAN | 39 | |
AUGUSTINUSSEN, THOMAS | 36 | |
JENSEN HELENIUS, NICKLAS | 35 | |
RISGARD, KASPER | 34 | |
OPER, ANDRES | 28 | |
PRICA, RADE | 28 | |
ENEVOLDSEN, THOMAS | 23 | |
FOSSUM, IVER | 23 |