Jugadores con MAS PARTIDOS
BROWN, SCOTT | 516 | |
FORREST, JAMES | 404 | |
McGREGOR, CALLUM | 395 | |
LARSSON, HENRIK | 275 | |
McNAMARA, JACKIE | 256 | |
LENNON, NEIL | 228 | |
PETROV, STILIAN | 225 | |
ROGIC, TOM | 222 | |
BITTON, NIR | 220 | |
IZAGUIRRE, EMILIO ARTURO | 219 |
Jugadores con MAS GOLES
LARSSON, HENRIK | 209 | |
McCLAIR, BRIAN | 99 | |
GRIFFITH, LEIGHT | 97 | |
HARTSON, JOHN | 89 | |
FORREST, JAMES | 80 | |
EDOUARD, ODSONNE | 75 | |
COMMONS, KRIS | 73 | |
HOOPER, GARY | 68 | |
SUTTON, CHRIS | 63 | |
SAMARAS, GEORGIOS | 61 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
BROWN, SCOTT | 407 | |
FORREST, JAMES | 318 | |
McGREGOR, CALLUM | 318 | |
McNAMARA, JACKIE | 256 | |
PETROV, STILIAN | 225 | |
LARSSON, HENRIK | 221 | |
LENNON, NEIL | 214 | |
LAMBERT, PAUL | 193 | |
IZAGUIRRE, EMILIO ARTURO | 189 | |
McGEADY, AIDEN | 185 |
Jugadores con MAS GOLES
LARSSON, HENRIK | 175 | |
McCLAIR, BRIAN | 99 | |
GRIFFITH, LEIGHT | 89 | |
HARTSON, JOHN | 89 | |
FORREST, JAMES | 72 | |
EDOUARD, ODSONNE | 66 | |
COMMONS, KRIS | 64 | |
SUTTON, CHRIS | 63 | |
HOOPER, GARY | 63 | |
STOKES, ANTONHY | 58 |