Jugadores con MAS PARTIDOS
BUCHWALD, GUIDO | 145 | |
ALLGOEWER, KARL | 116 | |
BARTH, OLIVER | 105 | |
GONDORF, JEROME | 104 | |
YELLDELL, DAVID | 100 | |
GJASULA, KALUS | 91 | |
SEBESCEN, ZOLTAN | 73 | |
BOBIC, FREDI | 62 | |
KLINSMANN, JURGUEN | 61 | |
CAYASSO, JUAN ARNOLDO | 46 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
BUCHWALD, GUIDO | 145 | |
ALLGOEWER, KARL | 116 | |
BARTH, OLIVER | 105 | |
GONDORF, JEROME | 104 | |
YELLDELL, DAVID | 100 | |
GJASULA, KALUS | 91 | |
SEBESCEN, ZOLTAN | 73 | |
BOBIC, FREDI | 62 | |
KLINSMANN, JURGUEN | 61 | |
CAYASSO, JUAN ARNOLDO | 46 |
Jugadores con MAS GOLES