Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Nueva Chicago (Capital Federal) | 40 | 8 | 0,20 | |
Atlanta (Capital Federal) | 90 | 26 | 0,29 | |
Total Primera División | 130 | 34 | 0,26 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 76 | 52 | 0,68 | |
Banfield (Banfield) | 61 | 19 | 0,31 | |
1986-1987 Guarani Antonio Franco (Posadas) |
8 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 145 | 71 | 0,49 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1981-1982 Morelia (Morelia) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 275 | 105 | 0,38 | |
Total | 275 | 105 | 0,38 |