Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 2 | 0 | 0,00 | |
Independiente (Avellaneda) | 16 | 3 | 0,19 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 21 | 3 | 0,14 | |
1957-1962 Nueva Chicago (Capital Federal) |
150 | 69 | 0,46 | |
Total Segunda División | 150 | 69 | 0,46 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 171 | 72 | 0,42 | |
Total | 171 | 72 | 0,42 |