Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 244 | 39 | 0,16 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 194 | 40 | 0,21 | |
Independiente (Avellaneda) | 6 | 1 | 0,17 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 12 | 3 | 0,25 | |
Unión (Santa Fe) | 35 | 13 | 0,37 | |
Total Primera División | 491 | 96 | 0,20 | |
1988-1989 Unión (Santa Fe) |
41 | 17 | 0,41 | |
Total Segunda División | 41 | 17 | 0,41 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Universidad de Chile (Santiago) | 38 | 25 | 0,66 | |
Total Extranjero | 38 | 25 | 0,66 | |
Copas Internacionales | ||||
1980 Velez Sarsfield (Capital Federal) |
9 | 1 | 0,11 | |
1985-1986 Argentinos Juniors (Capital Federal) |
17 | 2 | 0,12 | |
Total Copa Libertadores | 26 | 3 | 0,12 | |
Selecciones Nacionales | ||||
Argentina (Capital Federal) |
5 | 1 | 0,20 | |
Total Selecciones | 5 | 1 | 0,20 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 532 | 113 | 0,21 | |
Total Extranjero | 38 | 25 | 0,66 | |
Total Copas América | 26 | 3 | 0,12 | |
Total Selecciones | 5 | 1 | 0,20 | |
Total | 601 | 142 | 0,24 |