Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Unión (Santa Fe) | 312 | 30 | 0,10 | |
Temperley (Temperley) | 7 | 0 | 0,00 | |
River Plate (Capital Federal) | 26 | 0 | 0,00 | |
Racing Club (Avellaneda) | 88 | 3 | 0,03 | |
Total Primera División | 433 | 33 | 0,08 | |
1988-1989 Central Cordoba (Rosario) |
39 | 5 | 0,13 | |
Total Segunda División | 39 | 5 | 0,13 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 472 | 38 | 0,08 | |
Total | 472 | 38 | 0,08 |