Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Platense (Vicente López) | 24 | 3 | 0,13 | |
River Plate (Capital Federal) | 4 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 28 | 3 | 0,11 | |
1972-1974 Platense (Vicente López) |
84 | 22 | 0,26 | |
Total Segunda División | 84 | 22 | 0,26 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Deportes Tolima (Ibagué) | 0 | 0 | 0,00 | |
Once Caldas (Manizales ) | 0 | 0 | 0,00 | |
Millonarios (Bogotá) | 0 | 0 | 0,00 | |
1979-1983 Deportivo Pereira (Pereira) |
166 | 68 | 0,41 | |
Total Extranjero | 166 | 68 | 0,41 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 112 | 25 | 0,22 | |
Total Extranjero | 166 | 68 | 0,41 | |
Total | 278 | 93 | 0,33 |