Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 31 | 0 | 0,00 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 25 | 1 | 0,04 | |
Lanus (Lanús) | 184 | 12 | 0,07 | |
Total Segunda División | 240 | 13 | 0,05 | |
1989-1990 Almagro (Capital Federal) |
20 | 2 | 0,10 | |
Total Tercera División | 20 | 2 | 0,10 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 260 | 15 | 0,06 | |
Total | 260 | 15 | 0,06 |