Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Boca Juniors (Capital Federal) | 2 | 0 | 0,00 | |
Argentino de Quilmes (Quilmes) | 9 | 2 | 0,22 | |
Chacarita Juniors (San Martín) | 8 | 1 | 0,13 | |
Banfield (Banfield) | 22 | 2 | 0,09 | |
Total Primera División | 41 | 5 | 0,12 | |
1938 Argentino de Quilmes (Quilmes) |
16 | 6 | 0,38 | |
1939 Barracas Central (Capital Federal) |
14 | 6 | 0,43 | |
1941 Velez Sarsfield (Capital Federal) |
3 | 1 | 0,33 | |
Total Segunda División | 33 | 13 | 0,39 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 74 | 18 | 0,24 | |
Total | 74 | 18 | 0,24 |