Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Instituto (Córdoba) | 222 | 34 | 0,15 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 8 | 0 | 0,00 | |
Racing (Córdoba) | 21 | 1 | 0,05 | |
Gimnasia y Esgrima (San Salvador) | 32 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 283 | 35 | 0,12 | |
1995-1996 Barrio Alegre de Trenque Lauquen (Trenque Lauquen) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Argentino B | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 283 | 35 | 0,12 | |
Total | 283 | 35 | 0,12 |