Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 5 | 2 | 0,40 | |
Tigre (Victoria) | 85 | 2 | 0,02 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 51 | 29 | 0,57 | |
Total Primera División | 141 | 33 | 0,23 | |
1957-1959 / 1962 All Boys (Capital Federal) |
118 | 53 | 0,45 | |
Total Segunda División | 118 | 53 | 0,45 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 259 | 86 | 0,33 | |
Total | 259 | 86 | 0,33 |