Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Instituto (Córdoba) | 12 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 12 | 0 | 0,00 | |
Los Andes (Lomas de Zamora) | 285 | 80 | 0,28 | |
Douglas Haig (Pergamino) | 36 | 6 | 0,17 | |
Total Segunda División | 321 | 86 | 0,27 | |
1989-1990 Argentino de Quilmes (Quilmes) |
10 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 10 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 343 | 86 | 0,25 | |
Total | 343 | 86 | 0,25 |