Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 42 | 15 | 0,36 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 67 | 12 | 0,18 | |
Colón (Santa Fe) | 81 | 23 | 0,28 | |
Total Primera División | 190 | 50 | 0,26 | |
1960-1963 / 1965 Unión (Santa Fe) |
96 | 44 | 0,46 | |
1973-1974 Arsenal (Sarandí) |
59 | 11 | 0,19 | |
Total Segunda División | 155 | 55 | 0,35 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 345 | 105 | 0,30 | |
Total | 345 | 105 | 0,30 |