Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 54 | 22 | 0,41 | |
Huracán (Capital Federal) | 38 | 11 | 0,29 | |
River Plate (Capital Federal) | 5 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 18 | 4 | 0,22 | |
Total Primera División | 115 | 37 | 0,32 | |
1953-1956 Atlanta (Capital Federal) |
82 | 47 | 0,57 | |
1958 Los Andes (Lomas de Zamora) |
6 | 3 | 0,50 | |
Total Segunda División | 88 | 50 | 0,57 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 203 | 87 | 0,43 | |
Total | 203 | 87 | 0,43 |