Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Loma Negra (Olavarria) | 28 | 0 | 0,00 | |
Estudiantes (La Plata) | 8 | 0 | 0,00 | |
Racing Club (Avellaneda) | 38 | 0 | 0,00 | |
Platense (Vicente López) | 2 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 76 | 0 | 0,00 | |
1971-1973 / 1979 Temperley (Temperley) |
78 | 0 | 0,00 | |
1980 Atlanta (Capital Federal) |
38 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 116 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 192 | 0 | 0,00 | |
Total | 192 | 0 | 0,00 |