Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Boca Juniors (Capital Federal) | 59 | 5 | 0,08 | |
River Plate (Capital Federal) | 131 | 7 | 0,05 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 97 | 9 | 0,09 | |
Total Primera División | 287 | 21 | 0,07 | |
1976-1980 Nueva Chicago (Capital Federal) |
110 | 5 | 0,05 | |
1981-1982 Gimnasia y Esgrima (La Plata) |
78 | 4 | 0,05 | |
1992 Banfield (Banfield) |
2 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 190 | 9 | 0,05 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Brest (Brest) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1986 Boca Juniors (Capital Federal) |
5 | 0 | 0,00 | |
1990-1991 River Plate (Capital Federal) |
9 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 14 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 477 | 30 | 0,06 | |
Total Copas América | 14 | 0 | 0,00 | |
Total | 491 | 30 | 0,06 |