Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Martín (San Miguel) | 20 | 10 | 0,50 | |
Atlético Ledesma (Ledesma) | 6 | 0 | 0,00 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 44 | 11 | 0,25 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 44 | 4 | 0,09 | |
Total Primera División | 114 | 25 | 0,22 | |
Copas Internacionales | ||||
1989 Boca Juniors (Capital Federal) |
2 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 2 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 114 | 25 | 0,22 | |
Total Copas América | 2 | 0 | 0,00 | |
Total | 116 | 25 | 0,22 |