Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 4 | 0 | 0,00 | |
Huracán (Capital Federal) | 62 | 5 | 0,08 | |
Total Primera División | 66 | 5 | 0,08 | |
Sarmiento (Junin) | 35 | 7 | 0,20 | |
Argentino (Rosario) | 36 | 13 | 0,36 | |
Huracán (Capital Federal) | 128 | 39 | 0,30 | |
Banfield (Banfield) | 32 | 3 | 0,09 | |
Total Segunda División | 231 | 62 | 0,27 | |
1993-1994 Guarani Antonio Franco (Posadas) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Argentino A y Regionales | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 297 | 67 | 0,23 | |
Total | 297 | 67 | 0,23 |