Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Deportivo Moron (Morón) | 227 | 12 | 0,05 | |
Atlanta (Capital Federal) | 26 | 2 | 0,08 | |
Olimpo (Bahia Blanca) | 112 | 23 | 0,21 | |
Total Segunda División | 365 | 37 | 0,10 | |
1989-1990 / 2001-2002 Deportivo Moron (Morón) |
46 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 46 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 411 | 37 | 0,09 | |
Total | 411 | 37 | 0,09 |