Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
River Plate (Capital Federal) | 18 | 1 | 0,06 | |
Estudiantes (La Plata) | 9 | 1 | 0,11 | |
Belgrano (Córdoba) | 13 | 1 | 0,08 | |
Union San Vicente (Córdoba) | 11 | 2 | 0,18 | |
Total Primera División | 51 | 5 | 0,10 | |
1972-1973 / 1975 Quilmes (Quilmes) |
66 | 16 | 0,24 | |
1981 Deportivo Italiano (Florida) |
22 | 4 | 0,18 | |
Total Segunda División | 88 | 20 | 0,23 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 139 | 25 | 0,18 | |
Total | 139 | 25 | 0,18 |